top of page
Water Levels
Along with water quality, the level of the lake water is also monitored and shared regularly on Facebook. Below you will find a full list of historical reports and initiatives to support and maintain the water level.
2023
Nom / Name | Date |
|---|---|
Water Level | 30/07/2025 |
Water level | 10/07/2025 |
Water level | 14/06/2025 |
Water level | 22/05/2025 |
Water level | 04/05/2025 |
Water level | 26/04/2025 |
2023
Nom / Name | Date |
|---|---|
Water level | 02/10/2024 |
Water level | 05/09/2024 |
Water level | 28/08/2024 |
Water level | 15/08/2024 |
Water level | 05/06/2024 |
2023
Nom / Name | Date |
|---|---|
Old website page 2023 | 31/12/2023 |
Old website page 2023 | 31/12/2023 |
Water level | 13/11/2023 |
Water level | 28/10/2023 |
Water level | 01/10/2023 |
Water level | 24/09/2023 |
Water level | 15/09/2023 |
Water level | 06/09/2023 |
Water level | 14/08/2023 |
Water level | 25/07/2023 |
Water level | 23/07/2023 |
Water level | 10/07/2023 |
Water level | 10/07/2023 |
Water level | 30/06/2023 |
Water level | 25/06/2023 |
Water level | 22/06/2023 |
Water level | 17/06/2023 |
Water level | 12/06/2023 |
Water level | 12/04/2023 |
2022
Nom / Name | Date |
|---|---|
Old website page 2022 | 31/12/2022 |
Old website page 2022 | 31/12/2022 |
Water level | 14/09/2022 |
Water level | 14/09/2022 |
Water level | 04/09/2022 |
Water level | 28/07/2022 |
Water level | 15/07/2022 |
Water level | 15/07/2022 |
Water level | 04/07/2022 |
Water level | 04/07/2022 |
Resolution requesting the installation of a hydrometric measurement | 02/07/2022 |
Water level | 25/06/2022 |
Water level | 05/06/2022 |
Water level | 30/05/2022 |
Water level | 13/05/2022 |
Water level | 07/05/2022 |
Water level | 23/04/2022 |
Water level | 13/04/2022 |
Water level | 10/04/2022 |
Water level | 02/04/2022 |
2021
Nom / Name | Date |
|---|---|
Water level | 14/11/2021 |
Water level | 31/10/2021 |
Water level | 13/10/2021 |
Water level | 29/09/2021 |
Water level | 20/09/2021 |
Water level | 17/09/2021 |
Water level | 11/09/2021 |
Water level | 31/08/2021 |
Water level | 20/08/2021 |
Water level | 14/08/2021 |
Water level | 30/07/2021 |
Water level | 23/07/2021 |
Water level | 16/07/2021 |
Water level | 09/07/2021 |
Water level | 30/06/2021 |
Water level | 23/06/2021 |
Water level | 11/06/2021 |
Water level | 28/05/2021 |
Water level | 20/05/2021 |
Water level | 01/05/2021 |
Water level | 22/04/2021 |
Water level | 21/04/2021 |
Water level | 11/04/2021 |
2020
Nom / Name | Date |
|---|---|
Annual Summary | 30/11/2020 |
Water level | 08/11/2020 |
Water level | 26/10/2020 |
Water level | 14/10/2020 |
Water level | 28/09/2020 |
Water level | 21/09/2020 |
Water level | 06/09/2020 |
Water level | 27/08/2020 |
Water level | 20/08/2020 |
Water level | 30/07/2020 |
Water level | 21/07/2020 |
Water level | 12/07/2020 |
Water level | 17/05/2020 |
Water level | 11/05/2020 |
Water level | 19/04/2020 |
2019
Nom / Name | Date |
|---|---|
Map delineating the territory flooded by the spring floods of 2017 and 2019 | 30/12/2019 |
Annual summary | 01/12/2019 |
Annual summary | 01/12/2019 |
Water level | 08/11/2019 |
Water level | 24/10/2019 |
Water level | 01/10/2019 |
Water level | 23/09/2019 |
Water level | 09/09/2019 |
Water level | 03/09/2019 |
Water level | 04/08/2019 |
Water level | 15/07/2019 |
Water level | 07/07/2019 |
Floods on the lake | 01/07/2019 |
Water level | 26/06/2019 |
Water level | 16/06/2019 |
Water level | 10/06/2019 |
Water level | 05/06/2019 |
Floods on the lake | 31/05/2019 |
Water level | 27/05/2019 |
Water level | 27/05/2019 |
Water level | 21/05/2019 |
Water level | 13/05/2019 |
Water level | 05/05/2019 |
Archive
Nom / Name | Date |
|---|---|
Old website page before 2022 | 31/12/2021 |
Old website page pre 2022 | 31/12/2021 |
Comparaison entre le Grand Lac Rond et le lac 31 Mile - 2018 | 13/05/2018 |
Comparaison entre le Grand Lac Rond et le lac 31 Mile - 2017 | 11/05/2017 |
Comparaison entre le Grand Lac Rond et le lac 31 Mile - 2016 | 01/12/2016 |
Comparaison entre le Grand Lac Rond et le lac 31 Mile - 2015 | 26/07/2015 |
bottom of page